| 釣り物 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| アジサバ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ |
| イサキ | - | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - |
| 真鯛 | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ |
| カワハギ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| アラカブ | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | - | - | - | - | - | - |
| 剣先イカ | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - |
| スミイカ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ |
| マゴチ | - | - | - | - | - | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | - | - |
| 夜太刀魚 | ◎ | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 昼太刀魚 | ◎ | ◎ | ◯ | - | - | - | - | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 鯛ラバ | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ |
| LT五目 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 甘鯛 | ◎ | ◎ | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ |
