
べ っ ぷ 丸 紹 介
![]()
前部釣座・竿立 |
後部釣座 |
水洗トイレ |
操舵室キャビンエアコン |
|
後部キャビン エアコン・レンジ・ポット |
海水給水水道設備 |
真水水道設備 |
ロッドキーパー・餌箱 |
操舵室 |
| 第二べっぷ丸 | ||||
| 主要諸元 | 使用装備 | |||
|
全 長 |
1 4 . 6 m | 大型D・GPSプロッター | 大型2周波カラー魚探 | 大型レーダー |
| 全 幅 | 3 . 4 m | オートパイロット | 各種無線 | センターボード |
| 船 型 | ヤンマーFシリーズV型 | 合金ヨットスパンカー | 真水100L給水水道 | 各釣座海水給水設備 |
| 総 ト ン 数 | 7 ト ン | 個別イケス×4 2名用イケス×4 |
電動リール用電源 | ロッドキーパー×12 各釣座竿立×24 |
| エ ン ジ ン | ヤンマー6GX-GT GREAT TURBO | キャビン竿立×10 | 操船室 5名 | 生簀エアレーション設備 |
| 最 大 出 力 | 6 0 0 P S | エアコン×2 | 後部キャビン10名 | 電動リール電源 |
| 最 高 速 度 | 3 5 ノ ッ ト | 前部釣座 | 後部釣座 | 電子レンジ・電気ポット |
| 定 員 | 1 5 名 | 探見丸親機 | 探見丸船べりベース | 水洗トイレ |
| 第三べっぷ丸 | ||||
| 主要諸元 | 使用装備 | |||
|
全 長 |
1 6 .0 m | 大型D・GPSプロッター | 大型2周波カラー魚探 | 大型レーダー |
| 全 幅 | 3 . 8 m | オートパイロット | 各種無線 | 合金ヨットスパンカー |
| 船 型 | ヤンマーF511V型 | 個別イケス×12 | 個別釣り座×12 | 大型生簀×1 |
| 総 ト ン 数 | 7 . 5 ト ン | 各釣座海水給水設備 | 電動リール用電源 | エアコン×2 |
| エ ン ジ ン | ヤンマー6KY-ET GREAT TWINTURBO | ロッドキーパー×12 | 各釣座竿立×12 | 竿立×25 |
| 最 大 出 力 | 6 3 0 P S | 探見丸親機 | 探見丸船べりベース | キャビン14名 |
| 最 高 速 度 | 3 3 ノ ッ ト | 電気ポット | 電気ポット | 大型水洗トイレ |
| 定 員 | 1 5 名 | 生簀エアレーション設備 | - | - |
|
|
Captain |
|||||||
|
|||||||
| 氏 名 | Chief Captain 中崎 勉 | 生年月日 | 昭和37年3月27日 | ||||
|
|||||||
| 氏 名 | Captain 三角 圭吾 | 生年月日 | 昭和46年8月22日 | ||||
| Assistant Staff 毎日乗船しています!船長目指して頑張っていますのでよろしくお願い致します! |
|||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 氏 名 | Assistant Staff 工藤 雄一 | 氏 名 | Assistant Staff 高橋 直樹 | ||||
| 生年月日 | 昭和55年4月7日 | 生年月日 | 昭和57年6月12日 | ||||
| 土日祝日に皆様のお世話をさせて頂いてますのでよろしくお願い致します! Assistant Staff 吉野 誠 |
|||||||
| INDEX | |||||||||
| べっぷ丸紹介 | 気になる釣果情報 | 予約案内 | 乗船料金案内 | 予約状況 | アジサバ釣り | カワハギ釣り | イサキ釣り | アラカブ釣り | 年間釣り物 |
| Q&A | 潮汐表 | 交通アクセス | 待合所案内 | 別府温泉案内 | おすすめ料理屋 | 提携釣具店 | 宅配サービス | Link | blog |
| HOME | up |